序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 黃華春 | 男 | 廣西桂林高新杰寶科技有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
2 | 王雨詩 | 女 | 廣西桂林高新杰寶科技有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
3 | 廖乃州 | 男 | 廣西中冠智合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
4 | 黃俊 | 男 | 廣西中冠智合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
5 | 原漢森 | 男 | 廣西中冠智合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
6 | 藍景曦 | 男 | 廣西中冠智合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
7 | 黃明華 | 男 | 廣西中冠智合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
8 | 廖振奇 | 男 | 廣西中冠智合環(huán)保技術(shù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
9 | 李正山 | 男 | 廣西榮爍環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
10 | 劉薇薇 | 女 | 廣西榮爍環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
11 | 李正優(yōu) | 男 | 廣西榮爍環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
12 | 黃中滿 | 男 | 廣西榮爍環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
13 | 黃忠山 | 男 | 廣西榮爍環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
14 | 農(nóng)朝祿 | 男 | 廣西南寧科環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
15 | 林家偉 | 男 | 廣西南寧科環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
16 | 張秀 | 男 | 廣西南寧科環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
17 | 王天正 | 男 | 廣西立興建設(shè)工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
18 | 蔡霞 | 女 | 廣西立興建設(shè)工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
19 | 馬雪玲 | 女 | 隆安華僑管理區(qū)富僑建設(shè)投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
20 | 黃小漫 | 女 | 隆安華僑管理區(qū)富僑建設(shè)投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
21 | 劉義杰 | 男 | 廣西金穗環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
22 | 劉禮傳 | 男 | 廣西金穗環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
23 | 賀虎英 | 女 | 廣西金穗環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
24 | 李德盈 | 男 | 廣西金穗環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
25 | 鄧詩潔 | 男 | 廣西瑞誠環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
26 | 傅禮歡 | 男 | 廣西采然環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
27 | 吳海革 | 男 | 廣西采然環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
28 | 吳福創(chuàng) | 男 | 廣西采然環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
29 | 滿彥岐 | 男 | 廣西采然環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
30 | 符連生 | 男 | 廣西中欣環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
31 | 李明軍 | 男 | 廣西中欣環(huán)保有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
32 | 黃耀章 | 男 | 廣西國標環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
33 | 彭艷芬 | 女 | 廣西國標環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
34 | 蘇和靜 | 男 | 廣西國標環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
35 | 彭定祥 | 男 | 廣西國標環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
36 | 陳輝 | 男 | 欽州市那彭淀粉廠 | 污廢水處理工 | 合格 | |
37 | 凌梓夏 | 男 | 廣西建元環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
38 | 蘭娜 | 女 | 廣西融匯環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
39 | 羅文飛 | 男 | 廣西融匯環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
40 | 練科成 | 男 | 廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護科學(xué)研究院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
41 | 黃福耿 | 男 | 廣西欽州環(huán)投鑫華水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
42 | 胡英豐 | 男 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
43 | 翟才峰 | 男 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
44 | 蘇景蓉 | 女 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
45 | 梁峰 | 男 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
46 | 何曉東 | 男 | 廣西靈山臨循園污水治理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
47 | 李國強 | 男 | 平樂縣中醫(yī)醫(yī)院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
48 | 肖偉強 | 男 | 平樂縣中醫(yī)醫(yī)院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
49 | 謝國權(quán) | 男 | 平樂縣中醫(yī)醫(yī)院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
50 | 覃衛(wèi) | 男 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
51 | 吳太樸 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
52 | 楊傳捷 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
53 | 潘允勝 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
54 | 潘江武 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
55 | 黃海鋒 | 男 | 廣西企順物業(yè)服務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
56 | 楊國奎 | 男 | 廣西企順物業(yè)服務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
57 | 陳登保 | 男 | 盈江昆鋼榕全水泥有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
58 | 楊時蠻 | 男 | 盈江昆鋼榕全水泥有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
59 | 陸全友 | 男 | 廣西博環(huán)環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
60 | 何玉雙 | 女 | 來賓市興賓區(qū)良塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 污廢水處理工 | 合格 | |
61 | 溫良玉 | 男 | 南寧進源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
62 | 黃勇進 | 男 | 南寧進源環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
63 | 李光健 | 男 | 南寧進源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
64 | 凌春哺 | 男 | 南寧進源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
65 | 唐寧 | 男 | 南寧進源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
66 | 梁文軒 | 男 | 南寧進源環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
67 | 李棟 | 男 | 廣西品運環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
68 | 韋金東 | 男 | 廣西品運環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
69 | 藍會 | 男 | 廣西品運環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
70 | 呂東潭 | 男 | 廣西品運環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
71 | 蘇蟄樂 | 男 | 廣西淵虹工程咨詢有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
72 | 黃旭敏 | 女 | 廣西淵虹工程咨詢有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
73 | 藍國瑞 | 男 | 新宇達環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
74 | 秦永生 | 男 | 新宇達環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
75 | 陳春富 | 男 | 新宇達環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
76 | 肖澤鵬 | 男 | 新宇達環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
77 | 雷鎧陽 | 男 | 廣西青秀北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
78 | 黃慧 | 女 | 廣西青秀北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
79 | 李秋怡 | 女 | 廣西青秀北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
80 | 農(nóng)舒藝 | 男 | 廣西青秀北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
81 | 王新杰 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
82 | 吳功波 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
83 | 唐翠麗 | 女 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
84 | 郭富裕 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
85 | 劉俊鋒 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
86 | 付志明 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
87 | 魏曉霞 | 女 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
88 | 戴琦 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
89 | 黃紹龍 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
90 | 李麗 | 女 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
91 | 蒙明武 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
92 | 賓春淇 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
93 | 王大銳 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
94 | 楊庭標 | 男 | 華鴻水務(wù)集團股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
95 | 隋毅 | 男 | 梧州市華鴻污水處理有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
96 | 李炯球 | 男 | 廣西威爾森環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
97 | 李增才 | 男 | 廣西威爾森環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
98 | 屈紫玲 | 女 | 廣西威爾森環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
99 | 方振奇 | 男 | 廣西威爾森環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
100 | 農(nóng)世明 | 男 | 廣西威爾森環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
101 | 馬釗 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
102 | 韋愿 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
103 | 王恒 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
104 | 馮廣林 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
105 | 萬夢奇 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
106 | 馮偉明 | 男 | 廣西樺源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
107 | 羅振森 | 男 | 廣西樺源環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
108 | 徐孟亮 | 男 | 廣西樺源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
109 | 袁以創(chuàng) | 男 | 廣西樺源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
110 | 邵濱 | 男 | 廣西樺源環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
111 | 閉大勇 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
112 | 朱榮燦 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
113 | 龍賢斌 | 男 | 廣西微科環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
114 | 梁漢勝 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
115 | 鄧克良 | 男 | 廣西微華環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
116 | 楊昌光 | 男 | 鳳慶縣習(xí)謙水泥有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
117 | 徐正存 | 男 | 鳳慶縣習(xí)謙水泥有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
118 | 羅鑫武 | 男 | 鳳慶云水環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
119 | 施志鳳 | 女 | 鳳慶云水環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
120 | 王瑞斌 | 男 | 鳳慶云水環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
121 | 歐深 | 男 | 廣西藤縣疾病預(yù)防控制中心 | 污廢水處理工 | 合格 | |
122 | 韋張平 | 男 | 廣西新能量環(huán)??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 | |
123 | 陳華 | 男 | 廣西泓淼環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
124 | 黃孫榮 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)