序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 李冠候 | 男 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
2 | 蘇翠娟 | 女 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
3 | 黃兆榮 | 男 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
4 | 張映霞 | 女 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
5 | 李少花 | 女 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
6 | 李小鳳 | 女 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
7 | 王雨 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
8 | 陳邦 | 男 | 廣西金妙松環(huán)保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
9 | 劉彥 | 男 | 廣西碧清源環(huán)保投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
10 | 陳海泉 | 男 | 廣西碧清源環(huán)保投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
11 | 張藍(lán)方 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
12 | 王超柳 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
13 | 梁獻(xiàn)瑛 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
14 | 劉旋 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
15 | 何舒喆 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
16 | 吳春鳳 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
17 | 張雪麗 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
18 | 張麗 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
19 | 劉忠森 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
20 | 王小平 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
21 | 傅元群 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
22 | 張廷達(dá) | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
23 | 孫士婷 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
24 | 熊虹瑋 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
25 | 鄧志敏 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
26 | 黃世迎 | 男 | 廣西良鴻環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
27 | 李明思 | 男 | 廣西良鴻環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
28 | 李鵬沖 | 男 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
29 | 胡云劍 | 男 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
30 | 連清平 | 男 | 福建省蓮盛環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
31 | 鐘三榮 | 男 | 福建省蓮盛環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
32 | 陸巧堅(jiān) | 男 | 廣西百西元環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
33 | 農(nóng)基康 | 男 | 廣西百西元環(huán)保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
34 | 莫雄明 | 男 | 桂林市綠維環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
35 | 李萬發(fā) | 男 | 桂林市綠維環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
36 | 趙邊福 | 男 | 桂林市綠維環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
37 | 莫麗芳 | 女 | 桂林市綠維環(huán)境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
38 | 李金娥 | 女 | 森海環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
39 | 羅杰 | 男 | 森海環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
40 | 王海康 | 男 | 興業(yè)信開水環(huán)境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
41 | 蘇先成 | 男 | 興業(yè)信開水環(huán)境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
42 | 李湘河 | 男 | 興業(yè)信開水環(huán)境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
43 | 羅偉能 | 男 | 興業(yè)信開水環(huán)境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
44 | 韋朝成 | 男 | 興業(yè)桂信水環(huán)境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
45 | 李?yuàn)^ | 男 | 興業(yè)桂信水環(huán)境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
46 | 謝金歡 | 男 | 賓陽縣永信水質(zhì)凈化有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
47 | 黎細(xì)弟 | 男 | 賓陽縣永信水質(zhì)凈化有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 | |
48 | 潘偉勇 | 男 | 賓陽縣永信水質(zhì)凈化有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)