序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 唐宏 | 男 | 廣西科樂環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
2 | 周強 | 男 | 廣西科樂環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
3 | 秦宇 | 男 | 廣西科樂環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
4 | 張澤科 | 男 | 廣西科樂環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
5 | 鐘麒 | 男 | 賀州市君璟環(huán)境監(jiān)測有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
6 | 李德坤 | 男 | 廣西化工研究院有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
7 | 岑加志 | 男 | 個人 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
8 | 陳天德 | 男 | 廣西建元環(huán)保科技有限公司賀州分公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
9 | 吳建輝 | 男 | 廣西貝凈環(huán)保有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
10 | 萬慧遠 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
11 | 付恒 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
12 | 劉聰 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
13 | 譚華健 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
14 | 陳欣 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
15 | 阮璇 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
16 | 陳全入 | 男 | 湖北君邦環(huán)境工程有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
17 | 龍堅 | 男 | 玉林市清清環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
18 | 譚列彬 | 男 | 玉林市清清環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
19 | 梁振尚 | 男 | 廣西誠瑞生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
20 | 韋才劉 | 男 | 廣西誠瑞生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
21 | 許望麟 | 男 | 廣西誠瑞生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
22 | 陳洪斌 | 男 | 北流市人民醫(yī)院 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
23 | 黃青 | 男 | 廣西中圳檢測技術有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
24 | 廖東夏 | 男 | 賀州市君璟環(huán)境監(jiān)測有限責任公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
25 | 劉鑫涌 | 男 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
26 | 吳新鑫 | 男 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
27 | 陳佳瑋 | 男 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
28 | 郭楠楠 | 女 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
29 | 徐偉信 | 男 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
30 | 林石獅 | 男 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
31 | 陳智民 | 男 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
32 | 詹桂福 | 男 | 三明青山綠水環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
33 | 田加圳 | 男 | 三明青山綠水環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
34 | 鄭國輝 | 男 | 三明青山綠水環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
35 | 林武洲 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
36 | 林主澤 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
37 | 林浦江 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
38 | 林彬彬 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
39 | 林澤藝 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
40 | 孫奕鵬 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
41 | 林坤鎮(zhèn) | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
42 | 吳耀斌 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
43 | 張永 | 男 | 福建山水樂環(huán)境科學研究中心有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
44 | 陳光福 | 男 | 廣西厚天環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
45 | 韋陸 | 男 | 廣西厚天環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
46 | 龍成 | 男 | 廣西厚天環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
47 | 鄺善棟 | 男 | 廣西厚天環(huán)保科技有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
48 | 卓麗賓 | 女 | 廈門藍海環(huán)科儀器有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
49 | 丁榕 | 男 | 廈門藍海環(huán)科儀器有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 | |
50 | 黃忠林 | 男 | 廈門藍海環(huán)科儀器有限公司 | 自動監(jiān)控(污廢水)運行工 | 合格 |
關注我們
關注公眾號
關注公眾號
聯系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見反饋
廣西環(huán)境數據